Appvizer Awards 2022
Chaque trimestre, Appvizer distingue les logiciels les plus performants sur sa plateforme grâce à un algorithme impartial, en leur attribuant un à plusieurs badges :
- Le badge Certified Partner : certifie la qualité des informations présentées par un éditeur sur son logiciel.
- Le badge Performer : distingue les performances de visibilité d'un logiciel pour une catégorie.
- Le badge User Choice : révèle les 7 logiciels les plus populaires pour une catégorie.
- Le badge Leader : est décerné aux 3 logiciels les plus recherchés dans une catégorie.
- Le badge Leader National : est décerné aux 3 logiciels originaires d'un pays donné, les plus recherchés dans une catégorie.
Voici, par catégorie, les lauréats de ce trimestre.
Bravo à eux 🎉
Collaboration
Badges | Leader | Leader Français | User Choice | Performer | Certified Partner |
Acollab | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
DiliTrust Governance | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Dokmee | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Open Bee | ✔️ | ✔️ | |||
Qorum | ✔️ | ✔️ | |||
Talkspirit | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Wimi | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Communication
Badges | Leader | Leader Français | User Choice | Performer | Certified Partner |
Esker On Demand | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Kavkom | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
RingCentral | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Comptabilité
Badges | Leader | Leader Français | User Choice | Performer | Certified Partner |
Expensya | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
iPaidThat | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
ISACOMPTA | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
ISAPAYE CONNECT | ✔️ | ✔️ | |||
My Facturation | ✔️ | ✔️ | |||
Vertical Expense | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Marketing
Badges | Leader | Leader Français | User Choice | Performer | Certified Partner |
Invent App | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Medialeads Marketplace | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Organisation
Badges | Leader | Leader Français | User Choice | Performer | Certified Partner |
a3ERP | ✔️ | ✔️ | |||
AppQual | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Beesbusy | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
BoondManager | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
CollMan Prévention | ✔️ | ✔️ | |||
Erplain | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Gard Planification | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
ISAFACT - AGIRIS entreprises | ✔️ | ✔️ | |||
Kizeo Forms | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Monstock | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
MySABE | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
OpenGST | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
Project Monitor | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
✔️ | ✔️ | ||||
✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
RH
Badges | Leader | Leader Français | User Choice | Performer | Certified Partner |
Beetween | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Eolia Software | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Fire Tiger | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
GrafiQ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
isiRH | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
Jobaffinity | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
PeopleSpheres | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Sharvy | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Softgarden | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Tempo by Kizeo | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Relation client et vente
Badges | Leader | Leader Français | User Choice | Performer | Certified Partner |
L'addition | ✔️ | ✔️ | |||
Pipeline | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Sellsy | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Services informatique
Badges | Leader | Leader Français | User Choice | Performer | Certified Partner |
✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Lauréats par secteur d'activité
Construction
Badges | Leader | Leader Français | User Choice | Performer | Certified Partner |
| ✔️ | ��️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Charlotte Goyard est diplômée en Informatique et Physique Fondamentale et titulaire d'un Master en Marketing Digital. En 2016, Charlotte a rejoint l'équipe d'Appvizer avec pour mission de faire croître la plateforme, d'abord en France, puis à l'international. Avec plus de 15 ans d'expérience dans le e-commerce et le webmarketing, elle coordonne désormais les opérations entre les différents départements, toujours avec une vision d'amélioration continue des performances.
Elle a également partagé son expertise lors de divers événements professionnels, comme lors de l'Automation Day, où elle a animé un webinar "Les 5 secrets d'un média online pour dépasser les 30% de taux d'ouverture".